Mittwoch, 02.04.2025 07:40 Uhr

3,2

°C

Leicht bis mittel bewölkt

Lufttemperatur
3,2 °C
Relative Luftfeuchte
0,0 %
Luftdruck
1026,7 hPa
Globalstrahlung
34,8 W/m²
Niederschlag
0,0 mm
Windgeschwindigkeit
1,3 m/s
Windmaximum
1,9 m/s
Windrichtung
35,2 °
Zeit Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck Globalstrahlung Niederschlag Windgeschwindigkeit Windmaximum Windrichtung
01:00 Uhr 4,1 °C 0,0 % 1026,6 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 1,0 m/s 2,2m/s 11,5 °
02:00 Uhr 3,4 °C 0,0 % 1026,6 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 1,2 m/s 3,0m/s 9,3 °
03:00 Uhr 2,8 °C 0,0 % 1026,5 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 1,3 m/s 3,2m/s 9,6 °
04:00 Uhr 2,5 °C 0,0 % 1026,4 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 1,6 m/s 3,4m/s 14,7 °
05:00 Uhr 2,6 °C 0,0 % 1026,4 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 1,5 m/s 3,9m/s 16,3 °
06:00 Uhr 2,7 °C 0,0 % 1026,4 hPa 2,1 W/m² 0,0 mm 1,5 m/s 4,0m/s 11,9 °
Zeit Lufttemperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit
06:00 Uhr 2,7 °C 0,0 mm 1,5 m/s
05:00 Uhr 2,6 °C 0,0 mm 1,5 m/s
04:00 Uhr 2,5 °C 0,0 mm 1,6 m/s
03:00 Uhr 2,8 °C 0,0 mm 1,3 m/s
02:00 Uhr 3,4 °C 0,0 mm 1,2 m/s
01:00 Uhr 4,1 °C 0,0 mm 1,0 m/s
Datum Lufttemperatur
02.03. 6,00 °C
03.03. 5,74 °C
04.03. 4,54 °C
05.03. 6,70 °C
06.03. 6,87 °C
07.03. 7,78 °C
08.03. 7,91 °C
09.03. 7,30 °C
10.03. 7,00 °C
11.03. 2,65 °C
12.03. 5,09 °C
13.03. 3,91 °C
14.03. 4,26 °C
15.03. 3,48 °C
16.03. 3,61 °C
17.03. 2,43 °C
18.03. 1,48 °C
19.03. 3,91 °C
20.03. 6,78 °C
21.03. 9,61 °C
22.03. 9,96 °C
23.03. 10,13 °C
24.03. 10,39 °C
25.03. 7,26 °C
26.03. 7,35 °C
27.03. 3,78 °C
28.03. 7,22 °C
29.03. 7,48 °C
30.03. 5,17 °C
31.03. 6,87 °C
01.04. 8,65 °C
02.04. 2,50 °C
Datum Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
02.04. 2,50 °C 0,00 % 1026,00 hPa
01.04. 8,65 °C 7,83 % 1025,48 hPa
31.03. 6,87 °C 0,00 % 1016,83 hPa
30.03. 5,17 °C 1,43 % 1007,91 hPa
29.03. 7,48 °C 7,61 % 1010,09 hPa
28.03. 7,22 °C 2,43 % 1011,26 hPa
27.03. 3,78 °C 0,00 % 1018,74 hPa
26.03. 7,35 °C 0,70 % 1016,04 hPa
25.03. 7,26 °C 4,39 % 1014,13 hPa
24.03. 10,39 °C 11,43 % 1009,17 hPa
23.03. 10,13 °C 23,30 % 1005,39 hPa
22.03. 9,96 °C 9,39 % 1012,39 hPa
21.03. 9,61 °C 0,91 % 1018,04 hPa
20.03. 6,78 °C 4,61 % 1020,78 hPa
19.03. 3,91 °C 3,61 % 1025,09 hPa
18.03. 1,48 °C 6,65 % 1028,83 hPa
17.03. 2,43 °C 6,65 % 1026,09 hPa
16.03. 3,61 °C 6,65 % 1016,70 hPa
15.03. 3,48 °C 2,39 % 1016,00 hPa
14.03. 4,26 °C 7,57 % 1003,78 hPa
13.03. 3,91 °C 9,30 % 995,04 hPa
12.03. 5,09 °C 15,35 % 996,57 hPa
11.03. 2,65 °C 0,00 % 997,83 hPa
10.03. 7,00 °C 3,70 % 997,65 hPa
09.03. 7,30 °C 3,57 % 1004,96 hPa
08.03. 7,91 °C 2,52 % 1013,96 hPa
07.03. 7,78 °C 2,35 % 1016,70 hPa
06.03. 6,87 °C 3,74 % 1017,43 hPa
05.03. 6,70 °C 2,78 % 1020,30 hPa
04.03. 4,54 °C 2,42 % 1022,63 hPa
03.03. 5,74 °C 6,17 % 1025,52 hPa
02.03. 6,00 °C 0,00 % 1028,00 hPa
Datum Lufttemperatur
03.2025 5,92 °C
02.2025 1,22 °C
01.2025 2,60 °C
12.2024 3,80 °C
11.2024 5,04 °C
10.2024 11,08 °C
09.2024 16,79 °C
08.2024 20,86 °C
07.2024 19,74 °C
06.2024 17,95 °C
05.2024 17,46 °C
04.2024 10,78 °C
Datum Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
03.2025 5,92 °C 4,98 % 1014,29 hPa
02.2025 1,22 °C 4,12 % 1023,68 hPa
01.2025 2,60 °C 8,67 % 1011,48 hPa
12.2024 3,80 °C 39,98 % 1017,07 hPa
11.2024 5,04 °C 44,73 % 1016,88 hPa
10.2024 11,08 °C 58,83 % 1014,74 hPa
09.2024 16,79 °C 59,00 % 1012,51 hPa
08.2024 20,86 °C 54,10 % 1012,53 hPa
07.2024 19,74 °C 64,17 % 1011,60 hPa
06.2024 17,95 °C 63,09 % 1010,53 hPa
05.2024 17,46 °C 50,71 % 1011,40 hPa
04.2024 10,78 °C 56,39 % 1012,56 hPa