Donnerstag, 26.12.2024 16:39 Uhr

6,2

°C

Lufttemperatur
6,2 °C
Relative Luftfeuchte
0,0 %
Luftdruck
1035,9 hPa
Globalstrahlung
0,0 W/m²
Niederschlag
0,0 mm
Windgeschwindigkeit
1,0 m/s
Windmaximum
1,5 m/s
Windrichtung
224,1 °
Zeit Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck Globalstrahlung Niederschlag Windgeschwindigkeit Windmaximum Windrichtung
00:00 Uhr 5,5 °C 0,0 % 1034,2 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,8 m/s 1,6m/s 207,5 °
01:00 Uhr 5,6 °C 0,0 % 1034,4 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 1,0 m/s 1,7m/s 207,6 °
02:00 Uhr 5,6 °C 0,0 % 1034,6 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 1,0 m/s 2,0m/s 210,6 °
03:00 Uhr 5,6 °C 0,0 % 1034,6 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 1,0 m/s 2,0m/s 213,4 °
04:00 Uhr 5,7 °C 0,0 % 1034,7 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 1,0 m/s 2,1m/s 211,5 °
05:00 Uhr 5,7 °C 0,0 % 1034,7 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 1,1 m/s 2,2m/s 216,4 °
06:00 Uhr 5,7 °C 0,0 % 1034,9 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 1,0 m/s 2,1m/s 212,8 °
07:00 Uhr 5,6 °C 0,0 % 1035,1 hPa 0,1 W/m² 0,0 mm 1,0 m/s 2,0m/s 216,7 °
08:00 Uhr 5,7 °C 0,0 % 1035,7 hPa 4,3 W/m² 0,0 mm 1,0 m/s 1,9m/s 219,4 °
09:00 Uhr 5,9 °C 0,0 % 1036,1 hPa 24,8 W/m² 0,0 mm 1,2 m/s 2,2m/s 220,6 °
10:00 Uhr 6,3 °C 0,0 % 1036,4 hPa 48,7 W/m² 0,0 mm 1,2 m/s 2,9m/s 216,8 °
11:00 Uhr 6,5 °C 0,0 % 1036,3 hPa 52,3 W/m² 0,0 mm 1,3 m/s 2,7m/s 212,7 °
12:00 Uhr 6,6 °C 0,0 % 1036,0 hPa 41,7 W/m² 0,0 mm 1,3 m/s 3,1m/s 213,8 °
13:00 Uhr 6,5 °C 0,0 % 1035,8 hPa 31,8 W/m² 0,0 mm 1,2 m/s 2,7m/s 212,0 °
14:00 Uhr 6,5 °C 0,0 % 1035,8 hPa 15,1 W/m² 0,0 mm 0,8 m/s 1,9m/s 221,8 °
15:00 Uhr 6,4 °C 0,0 % 1035,9 hPa 4,6 W/m² 0,0 mm 0,9 m/s 2,3m/s 219,6 °
Zeit Lufttemperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit
15:00 Uhr 6,4 °C 0,0 mm 0,9 m/s
14:00 Uhr 6,5 °C 0,0 mm 0,8 m/s
13:00 Uhr 6,5 °C 0,0 mm 1,2 m/s
12:00 Uhr 6,6 °C 0,0 mm 1,3 m/s
11:00 Uhr 6,5 °C 0,0 mm 1,3 m/s
10:00 Uhr 6,3 °C 0,0 mm 1,2 m/s
09:00 Uhr 5,9 °C 0,0 mm 1,2 m/s
08:00 Uhr 5,7 °C 0,0 mm 1,0 m/s
07:00 Uhr 5,6 °C 0,0 mm 1,0 m/s
06:00 Uhr 5,7 °C 0,0 mm 1,0 m/s
05:00 Uhr 5,7 °C 0,0 mm 1,1 m/s
04:00 Uhr 5,7 °C 0,0 mm 1,0 m/s
03:00 Uhr 5,6 °C 0,0 mm 1,0 m/s
02:00 Uhr 5,6 °C 0,0 mm 1,0 m/s
01:00 Uhr 5,6 °C 0,0 mm 1,0 m/s
00:00 Uhr 5,5 °C 0,0 mm 0,8 m/s
Datum Lufttemperatur
26.11. 8,22 °C
27.11. 6,26 °C
28.11. 6,04 °C
29.11. 4,00 °C
30.11. 2,43 °C
01.12. 0,61 °C
02.12. 3,22 °C
03.12. 5,83 °C
04.12. 4,04 °C
05.12. 3,65 °C
06.12. 4,17 °C
07.12. 5,00 °C
08.12. 3,87 °C
09.12. 3,04 °C
10.12. 3,09 °C
11.12. 1,87 °C
12.12. 1,30 °C
13.12. 1,00 °C
14.12. 0,13 °C
15.12. 5,13 °C
16.12. 9,78 °C
17.12. 8,87 °C
18.12. 8,52 °C
19.12. 10,30 °C
20.12. 4,83 °C
21.12. 4,48 °C
22.12. 5,17 °C
23.12. 3,52 °C
24.12. 2,87 °C
25.12. 2,83 °C
26.12. 5,38 °C
Datum Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
26.12. 5,38 °C 0,00 % 1034,81 hPa
25.12. 2,83 °C 25,39 % 1031,52 hPa
24.12. 2,87 °C 52,13 % 1020,78 hPa
23.12. 3,52 °C 59,52 % 1002,35 hPa
22.12. 5,17 °C 61,13 % 993,09 hPa
21.12. 4,48 °C 64,22 % 1008,91 hPa
20.12. 4,83 °C 58,65 % 1008,00 hPa
19.12. 10,30 °C 60,57 % 995,04 hPa
18.12. 8,52 °C 68,61 % 1011,04 hPa
17.12. 8,87 °C 70,22 % 1020,43 hPa
16.12. 9,78 °C 53,83 % 1018,04 hPa
15.12. 5,13 °C 38,22 % 1015,09 hPa
14.12. 0,13 °C 44,52 % 1013,61 hPa
13.12. 1,00 °C 61,13 % 1028,52 hPa
12.12. 1,30 °C 67,52 % 1029,09 hPa
11.12. 1,87 °C 51,52 % 1027,57 hPa
10.12. 3,09 °C 61,48 % 1027,57 hPa
09.12. 3,04 °C 19,26 % 1021,17 hPa
08.12. 3,87 °C 13,74 % 1008,26 hPa
07.12. 5,00 °C 33,48 % 1002,57 hPa
06.12. 4,17 °C 18,61 % 1000,48 hPa
05.12. 3,65 °C 30,57 % 1018,48 hPa
04.12. 4,04 °C 30,00 % 1018,74 hPa
03.12. 5,83 °C 49,30 % 1011,48 hPa
02.12. 3,22 °C 62,43 % 1012,61 hPa
01.12. 0,61 °C 25,48 % 1022,17 hPa
30.11. 2,43 °C 35,70 % 1030,04 hPa
29.11. 4,00 °C 44,48 % 1029,57 hPa
28.11. 6,04 °C 37,91 % 1008,04 hPa
27.11. 6,26 °C 42,00 % 1015,74 hPa
26.11. 8,22 °C 46,17 % 1013,26 hPa
Datum Lufttemperatur
12.2024 4,29 °C
11.2024 5,04 °C
10.2024 11,08 °C
09.2024 16,79 °C
08.2024 20,86 °C
07.2024 19,74 °C
06.2024 17,95 °C
05.2024 17,46 °C
04.2024 11,22 °C
03.2024 7,75 °C
02.2024 6,55 °C
01.2024 1,51 °C
Datum Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
12.2024 4,29 °C 47,26 % 1014,66 hPa
11.2024 5,04 °C 44,73 % 1016,88 hPa
10.2024 11,08 °C 58,83 % 1014,74 hPa
09.2024 16,79 °C 59,00 % 1012,51 hPa
08.2024 20,86 °C 54,10 % 1012,53 hPa
07.2024 19,74 °C 64,17 % 1011,60 hPa
06.2024 17,95 °C 63,09 % 1010,53 hPa
05.2024 17,46 °C 50,71 % 1011,40 hPa
04.2024 11,22 °C 61,82 % 1010,33 hPa
03.2024 7,75 °C 71,05 % 1007,23 hPa
02.2024 6,55 °C 84,12 % 1007,72 hPa
01.2024 1,51 °C 80,92 % 1013,31 hPa