Freitag, 18.10.2024 14:28 Uhr

17,7

°C

Leicht bis mittel bewölkt

Lufttemperatur
17,7 °C
Relative Luftfeuchte
56,1 %
Luftdruck
1013,9 hPa
Globalstrahlung
310,2 W/m²
Niederschlag
0,0 mm
Windgeschwindigkeit
0,9 m/s
Windmaximum
1,7 m/s
Windrichtung
117,5 °
Zeit Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck Globalstrahlung Niederschlag Windgeschwindigkeit Windmaximum Windrichtung
01:00 Uhr 12,0 °C 75,4 % 1015,2 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,7 m/s 2,1m/s 93,0 °
02:00 Uhr 11,3 °C 91,9 % 1015,2 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,5 m/s 1,6m/s 69,1 °
03:00 Uhr 9,9 °C 99,3 % 1015,2 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,3 m/s 1,2m/s 41,8 °
04:00 Uhr 8,7 °C 72,0 % 1015,2 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,4 m/s 0,8m/s 53,3 °
05:00 Uhr 8,8 °C 55,5 % 1015,2 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,7 m/s 1,8m/s 74,8 °
06:00 Uhr 8,6 °C 69,1 % 1015,4 hPa 0,0 W/m² 0,0 mm 0,4 m/s 1,2m/s 47,1 °
07:00 Uhr 7,9 °C 45,6 % 1015,4 hPa 4,0 W/m² 0,0 mm 0,4 m/s 0,8m/s 20,9 °
08:00 Uhr 8,6 °C 36,8 % 1015,3 hPa 46,6 W/m² 0,0 mm 0,7 m/s 2,0m/s 60,8 °
09:00 Uhr 10,7 °C 71,8 % 1015,4 hPa 135,3 W/m² 0,0 mm 1,0 m/s 2,9m/s 98,9 °
10:00 Uhr 13,5 °C 59,5 % 1015,4 hPa 218,0 W/m² 0,0 mm 1,2 m/s 5,1m/s 102,0 °
11:00 Uhr 15,2 °C 55,1 % 1015,2 hPa 302,3 W/m² 0,0 mm 1,3 m/s 4,2m/s 122,9 °
12:00 Uhr 16,2 °C 54,2 % 1015,0 hPa 318,4 W/m² 0,0 mm 1,3 m/s 3,9m/s 134,1 °
13:00 Uhr 17,3 °C 55,0 % 1014,3 hPa 328,7 W/m² 0,0 mm 1,2 m/s 4,1m/s 183,4 °
Zeit Lufttemperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit
13:00 Uhr 17,3 °C 0,0 mm 1,2 m/s
12:00 Uhr 16,2 °C 0,0 mm 1,3 m/s
11:00 Uhr 15,2 °C 0,0 mm 1,3 m/s
10:00 Uhr 13,5 °C 0,0 mm 1,2 m/s
09:00 Uhr 10,7 °C 0,0 mm 1,0 m/s
08:00 Uhr 8,6 °C 0,0 mm 0,7 m/s
07:00 Uhr 7,9 °C 0,0 mm 0,4 m/s
06:00 Uhr 8,6 °C 0,0 mm 0,4 m/s
05:00 Uhr 8,8 °C 0,0 mm 0,7 m/s
04:00 Uhr 8,7 °C 0,0 mm 0,4 m/s
03:00 Uhr 9,9 °C 0,0 mm 0,3 m/s
02:00 Uhr 11,3 °C 0,0 mm 0,5 m/s
01:00 Uhr 12,0 °C 0,0 mm 0,7 m/s
Datum Lufttemperatur
17.09. 15,00 °C
18.09. 18,57 °C
19.09. 18,17 °C
20.09. 17,04 °C
21.09. 15,04 °C
22.09. 15,83 °C
23.09. 15,87 °C
24.09. 14,04 °C
25.09. 15,00 °C
26.09. 16,39 °C
27.09. 15,87 °C
28.09. 11,61 °C
29.09. 8,43 °C
30.09. 10,00 °C
01.10. 9,26 °C
02.10. 9,22 °C
03.10. 10,52 °C
04.10. 11,00 °C
05.10. 9,91 °C
06.10. 8,13 °C
07.10. 10,78 °C
08.10. 15,96 °C
09.10. 15,78 °C
10.10. 14,91 °C
11.10. 8,39 °C
12.10. 8,30 °C
13.10. 10,13 °C
14.10. 8,70 °C
15.10. 6,74 °C
16.10. 9,00 °C
17.10. 11,87 °C
18.10. 10,92 °C
Datum Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
18.10. 10,92 °C 64,31 % 1014,92 hPa
17.10. 11,87 °C 63,96 % 1015,04 hPa
16.10. 9,00 °C 60,33 % 1020,42 hPa
15.10. 6,74 °C 36,43 % 1021,70 hPa
14.10. 8,70 °C 75,39 % 1014,91 hPa
13.10. 10,13 °C 66,48 % 1004,39 hPa
12.10. 8,30 °C 32,48 % 1014,65 hPa
11.10. 8,39 °C 69,35 % 1010,70 hPa
10.10. 14,91 °C 83,35 % 989,17 hPa
09.10. 15,78 °C 54,52 % 993,61 hPa
08.10. 15,96 °C 44,39 % 1000,09 hPa
07.10. 10,78 °C 57,04 % 1004,35 hPa
06.10. 8,13 °C 66,00 % 1011,13 hPa
05.10. 9,91 °C 62,52 % 1016,83 hPa
04.10. 11,00 °C 86,87 % 1016,39 hPa
03.10. 10,52 °C 94,26 % 1012,65 hPa
02.10. 9,22 °C 69,43 % 1007,61 hPa
01.10. 9,26 °C 62,87 % 1008,91 hPa
30.09. 10,00 °C 42,83 % 1019,35 hPa
29.09. 8,43 °C 60,30 % 1024,30 hPa
28.09. 11,61 °C 71,39 % 1009,78 hPa
27.09. 15,87 °C 66,13 % 995,04 hPa
26.09. 16,39 °C 79,52 % 993,17 hPa
25.09. 15,00 °C 86,04 % 1002,75 hPa
24.09. 14,04 °C 64,87 % 1001,74 hPa
23.09. 15,87 °C 36,00 % 1007,00 hPa
22.09. 15,83 °C 41,04 % 1014,61 hPa
21.09. 15,04 °C 43,09 % 1021,17 hPa
20.09. 17,04 °C 45,63 % 1024,13 hPa
19.09. 18,17 °C 64,35 % 1024,52 hPa
18.09. 18,57 °C 70,96 % 1026,74 hPa
17.09. 15,00 °C 94,00 % 1027,00 hPa
Datum Lufttemperatur
09.2024 16,79 °C
08.2024 20,86 °C
07.2024 19,74 °C
06.2024 17,95 °C
05.2024 17,46 °C
04.2024 11,22 °C
03.2024 7,75 °C
02.2024 6,55 °C
01.2024 1,51 °C
12.2023 3,62 °C
11.2023 5,63 °C
10.2023 10,44 °C
Datum Lufttemperatur Relative Luftfeuchte Luftdruck
09.2024 16,79 °C 59,00 % 1012,51 hPa
08.2024 20,86 °C 54,10 % 1012,53 hPa
07.2024 19,74 °C 64,17 % 1011,60 hPa
06.2024 17,95 °C 63,09 % 1010,53 hPa
05.2024 17,46 °C 50,71 % 1011,40 hPa
04.2024 11,22 °C 61,82 % 1010,33 hPa
03.2024 7,75 °C 71,05 % 1007,23 hPa
02.2024 6,55 °C 84,12 % 1007,72 hPa
01.2024 1,51 °C 80,92 % 1013,31 hPa
12.2023 3,62 °C 90,00 % 1007,88 hPa
11.2023 5,63 °C 89,53 % 1002,04 hPa
10.2023 10,44 °C 71,93 % 1005,58 hPa